Qu'est ce que l'indice santé ou indexn et comment le calculer. Lors de la conclusion d'un bail, si les parties conviennent que le loyer est rattaché à l'indice santé publié au au Moniteur Belge. A la date anniversaire de la prise d'effet du présent bail, le loyer variera par application de la formule suivante : nouveau loyer = (loyer de base x nouvel indice *)/indice de départ ** * le nouvel indice : indice santé du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail. ** l'indice de départ : indice santé du mois qui précède le mois de la conclusion du contrat. Voici le tableau des indices : BASE 1996
Année : 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Janvier : 95,92 97,73 99,41 101,26 101,83 103,03 104,29 106,48 109,93 110,94 112,67 114,68
Février : 96,21 98,05 99,60 101,09 102,08 103,31 104,58 106,83 110,09 111,56 113,02 115,28
Mars : 96,14 97,96 99,64 100,61 100,95 103,32 104,79 107,14 110,33 111,82 113,05 115,90
Avril : 96,29 98,06 99,65 100,63 102,44 103,57 105,08 107,94 110,11 111,73 113,50 115,87
Mai : 96,58 97,99 99,45 100,73 102,99 103,74 105,21 108,46 110,35 111,57 113,67 116,09
Juin : 96,75 98,06 99,53 100,91 102,89 103,56 105,43 108,81 110,09 111,85 113,65 116,29
Juillet : 97,41 98,72 100,22 101,81 103,14 103,58 105,69 108,92 110,44 112,06 114,00 116,76
Août 97,52 99,01 100,50 101,88 102,74 103,33 105,74 108,99 110,39 112,20 114,03 116,78
Septembre : 97,40 98,67 100,20 101,47 102,71 103,53 106,20 109,16 110,62 112,47 114,08 116,65
Octobre : 97,24 98,52 100,36 101,49 102,72 103,65 106,04 109,22 110,43 112,15 114,49 116,46
Novembre : 97,25 98,67 100,46 101,78 102,70 103,83 106,45 109,43 110,46 112,36 114,48 116,82
Décembre : 97,28 98,65 100,60 101,75 102,71 104,02 106,40 109,23 110,55 112,32 114,25 116,91
Année : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Janvier : 116,98                      
Février : 117,54                      
Mars : 117,44                      
Avril : 117,87                      
Mai : 118,26                      
Juin : 118,24                      
Juillet :                        
Août                        
Septembre :                        
Octobre :                        
Novembre :                        
Décembre :                        
Exemple :
  • prix du loyer : 500 euros
  • date entrée : 1 septembre 2004
  • le loyer adapté sera à partir de septembre 2005 :
  • (500 * 116,78 (août 2005))/114,00 (juillet 2004) = 512 euros
    Site réalisé par Foliopub - www.foliopub.com